Стационарный АБЗ Ca-Long CL-700 в Богородицке
Производительность АБЗ, т/ч 56 т/час
Купить в лизинг в Богородицке асфальтовый завод CL-700
Технические характеристики стационарного АБЗ Ca-Long CL-700
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Производительность, т/ч (при стандартных рабочих условиях) | |
| Количество и емкость бункеров холодных инертных, шт*м3 | 4*5,5 |
| Размер сушильного барабана. Диаметр*длина, мм | 1400*6520 |
| Производительность сушильного барабана, т/ч | 60 |
| Площадь фильтрования, м | |
| Вытяжной вентилятор, м3/мин | |
| Максимальная производительность элеватора горячих инертных, т/ч | 14 |
| Максимальная производительность элеватора минерального порошка, т/ч | 14 |
| Количество сегментов вибрационного грохота, шт | 4 |
| Мак. производительность вибрационного грохота, т/ч | 60 |
| Объем бункеров горячих инертных, м3 | 4 |
| Количество бункеров горячих инертных, шт | 10/12 |
| Погрешность взвешивания инертных, +-% | 0,3 |
| Погрешность взвешивания битума, +-% | 0,25 |
| Погрешность взвешивания порошка, +-% | |
| Выход смесителя, кг | 700 |
| Время смешивания, с | 45 |
| Склады битума, шт*м3 | 1*40 |
| Производительность нагревателя жидкого теплоносителя, ккал/ч | 300000 |
| Бункер хранения готовой продукции, т | |
| Установленная мощность, кВт |
Асфальтный завод CL-700 – это мини версия стационарного асфальтного завода, который может быть широко использован для строительства и ремонта скоростных автомагистралей.
Асфальтный завод CL-700 включает в себя
- Cистему питания заполнителем
- Нагревательную систему
- Сортировочную систему
- Измерительную систему
- Смесительную систему
- Систему обеспечения битума
- Cистему управления
Состав АБЗ CL-700
| Наименование | Количество | ||
|---|---|---|---|
| Бункер холодных инертных | 4 шт. | ||
| Ленточный конвейер | 4 комп. | ||
| Горизонтальный ленточный конвейер | 1 комп. | ||
| Первичный вибрационный грохот | 1 комп. | ||
| Наклонный загрузочный конвейер | 1 комп. | ||
| Барабан для просушки | 1 шт. | ||
| Главная горелка | 1 шт. | ||
| Вертикальный конвейер заполнителя | 1 шт. | ||
| Вертикальный конвейер минерального порошка | 1 шт. | ||
| Система пылеочистки | 1 комп. | ||
| Башня смесительного агрегата | 1 комп. | ||
| Бункер хранения горячей смеси (30 Т) | 1 шт. | ||
| Система измерения (заполнителя, минерального порошка, битума) | 1 комп. | ||
| Система автоматического управления | 1 комп. | ||
| Система наблюдения | 1 комп. | ||
| Кабина управления (с кондиционером) | 1 комп. | ||
| Система хранения битума | Склад битума (40м3) | 1 шт. | |
| Нагреватель жидкого теплоносителя (300,000 Ккал) | 1 шт. | ||
| Горелка | 1 шт. | ||
| Склад топлива (дизельное) (10т) | 1 шт. | ||
| Склад хранения битума (10т) | 1 шт. | ||
| Битумный насос (7.5кВт) | 1 шт. | ||
| Насос по передаче горячего масла (5.5кВт) | 1 шт. | ||
| Пневматическая система | 1 комп. | ||
Комплектующие асфальтного завода CL-700
| Наименование | Изготовитель | Применение |
|---|---|---|
| Главная горелка | Ca-Long | Система горения |
| Горелка в системе горячего масла | Baltur Italy | |
| Прибор для измерения теплового излучения | Raytek USA | |
| Транспортерный шнек | Sicoma Italy | |
| Датчик натяжения/давления | Toledo USA | Система взвешивания |
| Сигнализатор уровня | Liaoning / zhuhai, China | |
| Реле перегрузки, контактор | Siemens | Вся установка |
| Машина преобразования частоты | Fuji Japan | Ленточные конвейеры |
| Промышленный компьютер | Siemens | Система компьютеров |
| Жидкокристаллический монитор | Philips | |
| PLC | Mitsubishi Japan | |
| Контрольная кнопка | Schneider | |
| Контрольное устройство | Hisntek Japan | Система наблюдения |
| Камера | MITSUGI Japan | |
| Подкладка и смесительные лопасти | Tianjin \ Xi’an, China | Смеситель |
| Редуктор | SEW Germany | Вся установка |
| Пневмоцилиндр, с пневмодвигателем серии QZBH | Ji’nan Huaneng, China | |
| Подшипник | Japan / Sweden | |
| Пластина | Taiyuan, China | Сушильный барабан |
| Грохот | Shanghai (imported material) | Виброгрохот |
| Цепь элеватора горячих инертных | Tianjin, China | Элеватор горячих инертных |
| Ленточный конвейер | Tianjin, China | Конвейер |
| Компрессор сжатого воздуха | Linghein Germany | Пневматическая система |
| Двухстворчатый клапан | WAM Italy | Пневматическая система |
